|
교습과목
|
교습비
|
|
컴퓨터기초&문서작성활용(OA)
|
449,620
|
| (국가공인)컴활2급(필기,실기)&ITQ(한글,파워포인트,엑셀) | 833,300
|
|
(국가공인)ITQ(한글,파워포인트,엑셀)자격취득
|
323,730
|
| (국가공인)컴퓨터활용능력2급(엑셀)실기 | 215,820 |
| 엑셀기초활용(초급) | 179,850
|
| (홍진XpERP+한글,엑셀)아파트,빌딩경리&회계사무원 | 655,500
|
| (국가공인)전산회계(1급)세무(2급)(이론,실무)취득 | 911,140 |
| (국가공인)전산회계1급(이론,실무) | 393,300
|
| (국가공인)전산세무2급(이론,실무) | 432,630
|
| (스마트혼합)유튜브(Youtube)3D모션영상콘텐츠제작(프리미어,에펙) | 948,030
|
| 2D그래픽(포토샵,일러스트)& GTQ자격취득 | 618,090
|
| 2D그래픽(포토샵)&국가공인GTQ2급취득 | 219,140 |
| 2D그래픽(일러스트)&국가공인GTQ2급취득 | 219,140 |
| 건축설계CAD(설계도면작성) | 471,240
|
|
캐드도면작성&전산응용건축제도기능사(AutoCAD)자격취득(실기)
|
471,240
|
| (스마트혼합)캐드,스케치업 활용 실내건축설계 | 1,503,250
|
| (과정평가형 전산응용건축제도기능사)도면설계&3D모델링(오토캐드,스케치업) | 2,748,900 |
| 실내건축3D모델링(스케치업-Sketch up) | 353,430 |
| (국가자격)전기(산업)기사(필기,실기)취득 | 2,029,570 |
| (국가자격)전기기능사(필기,실기) | 1,309,400
|
| (국가자격)전기(산업)기사(실기)취득 | 523,760 |
| 전산세무1급
|
432,630 |
| (국가자격)전기(산업)기사(필기)취득 | 785,640 |
| (국가자격)전기기능사(필기)취득 | 589,230 |
| (국가자격)전기기능사(필기)취득 | 589,230 |
| (국가공인)소방설비(산업)기사(전기분야)(필기,실기) | 621,960 |
| (국가자격)전기기능사(실기)
|
621,960
|
| |