±³½À°ú¸ñ
|
±³½Àºñ
|
ÄÄÇ»ÅͱâÃÊ&¹®¼ÀÛ¼ºÈ°¿ë(OA)
|
449,620
|
(±¹°¡°øÀÎ)ÄÄÈ°2±Þ(Çʱâ,½Ç±â)&ITQ(ÇѱÛ,ÆÄ¿öÆ÷ÀÎÆ®,¿¢¼¿) | 833,300
|
(±¹°¡°øÀÎ)ITQ(ÇѱÛ,ÆÄ¿öÆ÷ÀÎÆ®,¿¢¼¿)ÀÚ°ÝÃëµæ
|
323,730
|
(±¹°¡°øÀÎ)ÄÄÇ»ÅÍÈ°¿ë´É·Â2±Þ(¿¢¼¿)½Ç±â | 215,820 |
¿¢¼¿±âÃÊÈ°¿ë(ÃʱÞ) | 179,850
|
(È«ÁøXpERP+ÇѱÛ,¿¢¼¿)¾ÆÆÄÆ®,ºôµù°æ¸®&ȸ°è»ç¹«¿ø | 655,500
|
(±¹°¡°øÀÎ)Àü»êȸ°è(1±Þ)¼¼¹«(2±Þ)(ÀÌ·Ð,½Ç¹«)Ãëµæ | 911,140 |
(±¹°¡°øÀÎ)Àü»êȸ°è1±Þ(ÀÌ·Ð,½Ç¹«) | 393,300
|
(±¹°¡°øÀÎ)Àü»ê¼¼¹«2±Þ(ÀÌ·Ð,½Ç¹«) | 432,630
|
(½º¸¶Æ®È¥ÇÕ)À¯Æ©ºê(Youtube)3D¸ð¼Ç¿µ»óÄÜÅÙÃ÷Á¦ÀÛ(ÇÁ¸®¹Ì¾î,¿¡Æå) | 948,030
|
2D±×·¡ÇÈ(Æ÷Åä¼¥,ÀÏ·¯½ºÆ®)& GTQÀÚ°ÝÃëµæ | 618,090
|
2D±×·¡ÇÈ(Æ÷Åä¼¥)&±¹°¡°øÀÎGTQ2±ÞÃëµæ | 219,140 |
2D±×·¡ÇÈ(ÀÏ·¯½ºÆ®)&±¹°¡°øÀÎGTQ2±ÞÃëµæ | 219,140 |
°ÇÃ༳°èCAD(¼³°èµµ¸éÀÛ¼º) | 471,240
|
ijµåµµ¸éÀÛ¼º&Àü»êÀÀ¿ë°ÇÃàÁ¦µµ±â´É»ç(AutoCAD)ÀÚ°ÝÃëµæ(½Ç±â)
|
471,240
|
(½º¸¶Æ®È¥ÇÕ)ijµå,½ºÄÉÄ¡¾÷ È°¿ë ½Ç³»°ÇÃ༳°è | 1,503,250
|
(°úÁ¤Æò°¡Çü Àü»êÀÀ¿ë°ÇÃàÁ¦µµ±â´É»ç)µµ¸é¼³°è&3D¸ðµ¨¸µ(¿ÀÅäijµå,½ºÄÉÄ¡¾÷) | 2,748,900 |
½Ç³»°ÇÃà3D¸ðµ¨¸µ(½ºÄÉÄ¡¾÷-Sketch up) | 353,430 |
(±¹°¡ÀÚ°Ý)Àü±â(»ê¾÷)±â»ç(Çʱâ,½Ç±â)Ãëµæ | 2,029,570 |
(±¹°¡ÀÚ°Ý)Àü±â±â´É»ç(Çʱâ,½Ç±â) | 1,309,400
|
(±¹°¡ÀÚ°Ý)Àü±â(»ê¾÷)±â»ç(½Ç±â)Ãëµæ | 523,760 |
Àü»ê¼¼¹«1±Þ
|
432,630 |
(±¹°¡ÀÚ°Ý)Àü±â(»ê¾÷)±â»ç(Çʱâ)Ãëµæ | 785,640 |
(±¹°¡ÀÚ°Ý)Àü±â±â´É»ç(Çʱâ)Ãëµæ | 589,230 |
(±¹°¡ÀÚ°Ý)Àü±â±â´É»ç(Çʱâ)Ãëµæ | 589,230 |
(±¹°¡°øÀÎ)¼Ò¹æ¼³ºñ(»ê¾÷)±â»ç(Àü±âºÐ¾ß)(Çʱâ,½Ç±â) | 621,960 |
(±¹°¡ÀÚ°Ý)Àü±â±â´É»ç(½Ç±â)
|
621,960
|
| |